Aantal profielen en samenstelling DNA-databanken andere Koninkrijksdelen
De Nederlandse DNA-databank beheert de DNA-databanken van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba), Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Onderstaande kolomdiagrammen en tabellen tonen het aantal DNA-profielen in deze verschillende DNA-databanken.
Caribisch Nederland
Caribisch Nederland
Type DNA-profiel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Verdachte | 138 | 154 | 160 | 164 | 180 | 197 |
---|
Spoor | 145 | 173 | 178 | 190 | 196 | 206 |
---|
Slachtoffer | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
---|
Totaal | 287 | 333 | 345 | 361 | 383 | 410 |
---|
Brontabel als csv (171 bytes)
Curaçao
Curaçao
Type DNA-profiel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Verdachte | 173 | 209 | 221 | 239 | 244 | 247 |
---|
Spoor | 51 | 64 | 71 | 83 | 85 | 85 |
---|
Slachtoffer | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 |
---|
Totaal | 228 | 281 | 301 | 333 | 340 | 343 |
---|
Brontabel als csv (168 bytes)
Aruba
Aruba
Type DNA-profiel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Verdachte | 44 | 58 | 63 | 74 | 94 | 99 |
---|
Spoor | 215 | 258 | 279 | 320 | 341 | 367 |
---|
Slachtoffer | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
Totaal | 263 | 320 | 347 | 399 | 440 | 471 |
---|
Brontabel als csv (165 bytes)
Sint Maarten
Sint Maarten
Type DNA-profiel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Verdachte | 286 | 316 | 331 | 357 | 379 | 403 |
---|
Spoor | 291 | 326 | 358 | 389 | 420 | 445 |
---|
Slachtoffer | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
---|
Totaal | 583 | 649 | 695 | 753 | 806 | 855 |
---|
Brontabel als csv (171 bytes)