Aantal profielen en samenstelling DNA-databanken andere Koninkrijksdelen
De Nederlandse DNA-databank beheert de DNA-databanken van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba), Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Onderstaande kolomdiagrammen en tabellen tonen het aantal DNA-profielen in deze verschillende DNA-databanken.
Caribisch Nederland
Caribisch Nederland
Type DNA-profiel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Verdachte | 138 | 154 | 160 | 164 |
---|
Spoor | 145 | 173 | 178 | 190 |
---|
Slachtoffer | 4 | 6 | 7 | 7 |
---|
Totaal | 287 | 333 | 345 | 361 |
---|
Brontabel als csv (133 bytes)
Sint Maarten
Sint Maarten
Type DNA-profiel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Verdachte | 286 | 316 | 331 | 357 |
---|
Spoor | 291 | 326 | 358 | 389 |
---|
Slachtoffer | 6 | 7 | 6 | 7 |
---|
Totaal | 583 | 649 | 695 | 753 |
---|
Brontabel als csv (133 bytes)