Aantal profielen DNA-databank voor strafzaken
In onderstaande grafieken is het aantal profielen van sporen en van verdachte en veroordeelden in de DNA-databank voor strafzaken te vinden. Jaarlijks zitten er tussen de 1200 en 1900 DNA-profielen van overige personen (zoals overleden slachtoffers en vermisten) in de DNA-databank voor Strafzaken. Meer informatie over onder andere welke profielen worden opgenomen in deze DNA-databank is te lezen op de pagina over de DNA-databank voor strafzaken.
Jaarlijkse groei van de Nederlandse DNA-databank
Jaar | Sporen | Verdachten en veroordeelden |
---|---|---|
1997 | 21 | 28 |
1998 | 729 | 332 |
1999 | 2014 | 649 |
2000 | 2335 | 1011 |
2001 | 3453 | 1403 |
2002 | 5622 | 2260 |
2003 | 11900 | 3725 |
2004 | 19400 | 6441 |
2005 | 25223 | 14747 |
2006 | 29534 | 27056 |
2007 | 33567 | 45695 |
2008 | 38391 | 72881 |
2009 | 40956 | 92324 |
2010 | 44672 | 108799 |
2011 | 49158 | 130067 |
2012 | 52965 | 157864 |
2013 | 57254 | 181216 |
2014 | 61854 | 201328 |
2015 | 66592 | 224669 |
2016 | 70372 | 252513 |
2017 | 72757 | 279155 |
2018 | 73012 | 301741 |
2019 | 72597 | 323070 |
2020 | 74001 | 335685 |
2021 | 72933 | 356955 |
2022 | 73986 | 373473 |
Maandelijkse groei van de Nederlandse DNA-databank
Sporen | Verdachten en veroordeelden | |
---|---|---|
aug-22 | 73143 | 368394 |
sep-22 | 73272 | 369510 |
okt-22 | 73376 | 370881 |
nov-22 | 73584 | 372106 |
dec-22 | 73986 | 373473 |
jan-23 | 74234 | 374886 |
feb-23 | 74292 | 376236 |
mrt-23 | 74339 | 377757 |
apr-23 | 74417 | 379216 |
mei-23 | 74479 | 380686 |
jun-23 | 74120 | 382305 |
jul-23 | 73338 | 383755 |
Minderjarigen in de DNA-databank voor strafzaken
In de DNA-databank voor strafzaken zijn DNA-profielen van minderjarigen (0 t/m 17 jaar) opgenomen. Dit zijn DNA-profielen van overleden slachtoffers, verdachten en veroordeelden. Het totaal aantal verdachten en veroordeelden dat ooit als minderjarige (12 t/m 17 jaar) in de DNA-databank is opgenomen, groeide in 2022 tot 35.598. Van die personen waren 1783 verdachten en veroordeelden op 31 december 2022 nog steeds minderjarig en opgenomen in de DNA-databank.