DNA-databanken andere Koninkrijksdelen
De Nederlandse DNA-databank beheert de DNA-databanken van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba), Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Meer informatie over deze DNA-databanken is te vinden op de pagina over de DNA-databank andere Koninkrijksdelen. Onderstaande kolomdiagrammen en tabellen tonen het aantal DNA-profielen in deze verschillende DNA-databanken.
Caribisch Nederland
Caribisch Nederland
| Spoor | Verdachte | Overleden slachtoffer | Totaal |
---|
2016 | 145 | 138 | 4 | 287 |
---|
2017 | 173 | 154 | 6 | 333 |
---|
2018 | 184 | 160 | 7 | 351 |
---|
2019 | 196 | 164 | 7 | 367 |
---|
2020 | 202 | 180 | 7 | 389 |
---|
2021 | 213 | 197 | 7 | 417 |
---|
2022 | 219 | 203 | 7 | 429 |
---|
2023 | 224 | 207 | 7 | 438 |
---|
Brontabel als csv (207 bytes)
Aruba
Aruba
| Spoor | Verdachte | Overleden slachtoffer | Totaal |
---|
2016 | 215 | 44 | 4 | 263 |
---|
2017 | 258 | 58 | 4 | 320 |
---|
2018 | 280 | 63 | 5 | 348 |
---|
2019 | 321 | 74 | 5 | 400 |
---|
2020 | 343 | 94 | 5 | 442 |
---|
2021 | 369 | 99 | 5 | 473 |
---|
2022 | 393 | 109 | 6 | 508 |
---|
2023 | 401 | 117 | 6 | 524 |
---|
Brontabel als csv (201 bytes)
Curaçao
Curaçao
| Spoor | Verdachte | Overleden slachtoffer | Totaal |
---|
2016 | 51 | 173 | 4 | 228 |
---|
2017 | 64 | 209 | 8 | 281 |
---|
2018 | 75 | 221 | 9 | 305 |
---|
2019 | 83 | 239 | 11 | 333 |
---|
2020 | 85 | 244 | 11 | 340 |
---|
2021 | 85 | 247 | 11 | 343 |
---|
2022 | 85 | 250 | 11 | 346 |
---|
2023 | 89 | 264 | 11 | 364 |
---|
Brontabel als csv (204 bytes)
Sint Maarten
Sint Maarten
| Spoor | Verdachte | Overleden slachtoffer | Totaal |
---|
2016 | 291 | 286 | 6 | 583 |
---|
2017 | 326 | 316 | 7 | 649 |
---|
2018 | 366 | 331 | 7 | 704 |
---|
2019 | 397 | 357 | 7 | 761 |
---|
2020 | 429 | 379 | 7 | 815 |
---|
2021 | 454 | 403 | 7 | 864 |
---|
2022 | 473 | 424 | 8 | 905 |
---|
2023 | 498 | 446 | 8 | 952 |
---|
Brontabel als csv (207 bytes)