DNA-profielen uit de DNA-databank voor strafzaken worden ter vergelijking naar andere Europese landen gestuurd. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over internationale vergelijking. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de onderlinge internationale vergelijkingen te zien. De tabel laat zien hoeveel matches er zijn gevonden sinds de start van de uitwisseling met elk land.
Prüm aantallen t/m december 2025
| Land en Landcode | Totaal |
|---|---|
| Belgie (BE - sinds 2014) | 9076 |
| Bulgarije (BG - sinds 2010) | 298 |
| Cyprus (CY - sinds 2013) | 193 |
| Denemarken (DK - sinds 2017) | 1963 |
| Duitsland (DE - sinds 2008) | 33857 |
| Estland (EE - sinds 2013) | 210 |
| Finland (FI - sinds 2009) | 1412 |
| Frankrijk (FR - sinds 2009) | 35731 |
| Griekenland (GR - sinds 2022) | 128 |
| Hongarije HU - sinds 2012) | 531 |
| Ierland (IE - sinds 2020) | 335 |
| Italie (IT - sinds 2024) | 551 |
| Kroatie (HR - sinds 2018) | 82 |
| Letland (LV - sinds 2012) | 650 |
| Litouwen (LT - sinds 2012) | 1468 |
| Luxemburg (LU - sinds 2008) | 1138 |
| Malta (MT - sinds 2014) | 8 |
| Oostenrijk (AT - sinds 2008) | 4811 |
| Polen (PL - sinds 2013) | 2044 |
| Portugal (PT - sinds 2015) | 147 |
| Roemenie (RO - sinds 2011) | 1182 |
| Slovenie (SI - sinds 2008) | 282 |
| Slowakije (SK - sinds 2010) | 270 |
| Spanje (ES - sinds 2008) | 3845 |
| Tsjechie (CZ - sinds 2013) | 1007 |
| Verenigd Koninkrijk (UK - sinds 2019) | 9638 |
| Zweden (SE - sinds 2013) | 2462 |
| Totaal | 113319 |
In het onderstaande figuur staat aangegeven hoeveel matches er in 2025 zijn gevonden bij de internationale uitwisseling tussen Nederland en de andere deelnemende landen. In de blauwe en roze cirkels staan de aantallen. De roze cirkels geven de landen aan waarmee de meeste matches zijn gevonden. Dit zijn Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.
Beeld: © De Nederlandse DNA-databank