Internationale matches DNA-databank voor strafzaken
DNA-profielen uit de DNA-databank voor strafzaken worden ter vergelijking naar andere Europese landen gestuurd. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over internationale vergelijking. In onderstaande tabel zijn de resultaten van de onderlinge internationale vergelijkingen te zien. De tabel laat zien hoeveel matches er zijn gevonden sinds de start van de uitwisseling met elk land.
Prüm verwerking t/m apr 2024
Land en Landcode | Totaal |
---|---|
België (BE) | 8356 |
Bulgarije (BG) | 262 |
Cyprus (CY) | 192 |
Denemarken (DK) | 1766 |
Duitsland (DE) | 31956 |
Estland (EE) | 177 |
Finland (FI) | 1287 |
Frankrijk (FR) | 31818 |
Griekenland (GR) | 115 |
Hongarije HU) | 474 |
Ierland (IE) | 291 |
Kroatië (HR) | 78 |
Letland (LV) | 595 |
Litouwen (LT) | 1395 |
Luxemburg (LU) | 988 |
Malta (MT) | 7 |
Oostenrijk (AT) | 4512 |
Polen (PL) | 1725 |
Portugal (PT) | 99 |
Roemenië (RO) | 1011 |
Slovenië (SI) | 261 |
Slowakije (SK) | 239 |
Spanje (ES) | 3554 |
Tsjechië (CZ) | 940 |
Verenigd Koninkrijk (UK) | 8614 |
Zweden (SE) | 2280 |
Totaal | 102992 |
In het onderstaande figuur staat aangegeven hoeveel matches er in 2024 zijn gevonden bij de internationale uitwisseling tussen Nederland en de andere deelnemende landen. In de blauwe en roze cirkels staan de aantallen. De roze cirkels geven de landen aan waarmee de meeste matches zijn gevonden. Dit zijn Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.
