Nationale matches DNA-databank voor strafzaken
Alle nieuw in de DNA-databank voor strafzaken opgenomen DNA-profielen worden vergeleken met de al aanwezige DNA-profielen. Meer informatie over de mogelijke matches is te vinden op de pagina over de DNA-databank voor strafzaken. In onderstaande grafieken zijn het aantal gevonden nationale matches per jaar en per maand te zien.
Jaarlijkse groei aantal nationale matches
Jaarlijkse groei aantal nationale matches
| spoor-persoon-matches | spoor-spoor-matches |
---|
2004 | 4654 | 3184 |
---|
2005 | 7621 | 3540 |
---|
2006 | 10078 | 4029 |
---|
2007 | 13404 | 4377 |
---|
2008 | 17461 | 4554 |
---|
2009 | 21039 | 4723 |
---|
2010 | 24511 | 5047 |
---|
2011 | 29793 | 4914 |
---|
2012 | 35770 | 4773 |
---|
2013 | 41451 | 4910 |
---|
2014 | 46652 | 5216 |
---|
2015 | 52295 | 5397 |
---|
2016 | 57907 | 5459 |
---|
2017 | 62986 | 5455 |
---|
2018 | 67220 | 5450 |
---|
2019 | 71419 | 5495 |
---|
2020 | 74746 | 5605 |
---|
2021 | 78270 | 5545 |
---|
2022 | 81841 | 5562 |
---|
Brontabel als csv (365 bytes)
Maandelijkse groei aantal matches
Maandelijkse groei aantal matches
| spoor-persoon matches | spoor-spoor-matches |
---|
apr-21 | 76113 | 5566 |
---|
mei-21 | 76310 | 5582 |
---|
jun-21 | 76571 | 5565 |
---|
jul-21 | 76915 | 5536 |
---|
aug-21 | 77250 | 5548 |
---|
sep-21 | 77386 | 5554 |
---|
okt-21 | 77724 | 5541 |
---|
nov-21 | 77947 | 5552 |
---|
dec-21 | 78270 | 5545 |
---|
jan-22 | 78511 | 5549 |
---|
feb-22 | 78774 | 5535 |
---|
mrt-22 | 79164 | 5539 |
---|
apr-22 | 79472 | 5529 |
---|
mei-22 | 79754 | 5524 |
---|
jun-22 | 79968 | 5534 |
---|
jul-22 | 80377 | 5545 |
---|
Brontabel als csv (348 bytes)